防滑花紋熱縮套管
產(chǎn)品特性:
熱縮倍率:2:1
起始收縮溫度:≥+60℃
完全收縮溫度:≥+105℃
使用溫度:-55℃~+110℃
柔軟、收縮快、防滑、美觀
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn):RoHS
標(biāo)準(zhǔn)顏色:黑、紅、黃、綠、藍
性能 | 指標(biāo) | 試驗方法 |
拉伸強度 | ≥10.4 MPa | ASTM D 2671 |
斷裂伸長率 | ≥200% | ASTM D 2671 |
軸向變化率 | -8% ~ +8% | ASTM D 2671 |
規(guī)格 | 供貨尺寸 (mm) | 全縮后尺寸 (mm) | 標(biāo)準(zhǔn)包裝 米/段 | ||
內(nèi)徑 | 壁厚 | 內(nèi)徑 | 壁厚 | ||
Φ15 | ≥15 | 0.45±0.15 | ≤8.0 | 0.85±0.15 | 1.0 |
Φ20 | ≥20 | 0.50±0.15 | ≤11.0 | 0.90±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
Φ22 | ≥22 | 0.50±0.15 | ≤12.5 | 0.90±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
Φ25 | ≥25 | 0.50±0.15 | ≤14.5 | 1.00±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
Φ28 | ≥28 | 0.50±0.15 | ≤15.5 | 1.00±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
Φ30 | ≥30 | 0.60±0.15 | ≤17.5 | 1.20±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
Φ35 | ≥35 | 0.60±0.15 | ≤20.0 | 1.20±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
Φ40 | ≥40 | 0.60±0.15 | ≤23.0 | 1.20±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
Φ45 | ≥45 | 0.65±0.15 | ≤25.0 | 1.25±0.15 | 0.8/1.0/1.6 |
Φ50 | ≥50 | 0.65±0.15 | ≤28.0 | 1.25±0.15 | 0.8/1.0 |
歡迎來電咨詢:137 7186 3819(微信同號)!