MALAY-A H10薄膜麥拉套管一端封口 聚酯絕緣環(huán)保保護套管
Mylar®A 聚酯薄膜性能參數
l 電氣性能
薄膜的性能 Properties of Base Film | 典性數值 Typical Value | 測試條件 Test conditions | 測試方法 Test Method |
絕緣強度 Dielectric strength(v) | 6400 | 25°C , 50Hz和50mm的電極 25°C , 50Hz and 50mm electroed | ASTM D 149-64 |
薄膜厚度 Film thickness(mm) | 0.0254 | 25oC, 7500v, 150oC, 5000v |
|
表面電阻 Surface resistivity(ohms per square) | 1016 | 25°C ,相對濕度30% 25°C , 30% relative humidity | ASTM D 257-78 |
l 物理性能
基膜性能 Property of Base Film | 典性數值 Typical Value | 測試條件 Test conditions | 測試方法 Test Method |
縱向拉伸強度 MD Tensile (MPa) | 200 | 25o | ASTM D 882-80 |
縱向伸長率 MD Elongation(%) | 130 | 25o | ASTM D 882-80 |
縱向壓力產品5%伸長率 Stress to produce 5% elongation(MPa) | 105 | 25o | ASTM D 882-80 |
吸水率 Moisture Absorption | 小于8% less than 8% | 在25o浸泡24小時 24hours at 25℃ immersion | ASTM D 570-63 |
l 熱性能
基膜性能 Properties of Base Film | 典性數值 Typical Value | 測試方法 Test Method |
熔點 Melt Point | (526-528K) 253-255°C | ASTM D 3148-82 |
歡迎來電咨詢:137 7186 3819(微信同號)!